temperature
Conversions from Celsius to Fahrenheit and Gas Mark are approximate.
| Celsius | Fahrenheit | Gas mark | Description |
|---|---|---|---|
| 110 | 230 | 1/4 | Very Slow/Very Low |
| 120 | 250 | 1/2 | Very Slow/Very Low |
| 130 | 265 | 1 | Slow/Low |
| 140 | 285 | 1 | Slow/Low |
| 150 | 300 | 2 | Slow/Low |
| 160 | 320 | 3 | Moderately Slow/Warm |
| 170 | 340 | 4 | Moderate/Medium |
| 180 | 355 | 4 | Moderate/Medium |
| 190 | 375 | 5 | Moderate/Moderately Hot |
| 200 | 390 | 6 | Moderately Hot |
| 210 | 410 | 6 | Moderately Hot |
| 220 | 425 | 7 | Hot |
| 230 | 445 | 8 | Hot/Very Hot |
| 240 | 465 | 9 | Very Hot |
| 250 | 480 | 9 | Very Hot |
| 260 | 500 | 10 | Very Hot |
Weight
| Imperial/US (Oz.) | Metric (g) |
|---|---|
| 0.25 | 7 |
| 0.5 | 14 |
| 0.75 | 21 |
| 1 | 28 |
| 2 | 57 |
| 3 | 85 |
| 4 | 113 |
| 5 | 142 |
| 10 | 283 |
| 20 | 567 |
Volumes by description
| UK (mL) | US (mL) | |
|---|---|---|
| Drop | 0.05 | 0.05 |
| Smidgen | 0.15 | 0.15 |
| Pinch | 0.3 | 0.3 |
| Dash | 0.6 | 0.6 |
| Dram | 3.5 | 3.7 |
| Teaspoon | 5 | 5 |
| Dessertspoon | 10 | 10 |
| Tablespoon | 15 | 15 |
| Fluid Ounce | 28 | 30 |
| Jigger | 45 | 45 |
| Gill | 142 | 118 |
| Cup | 284 | 237 |
| Pint | 568 | 473 |
| Quart | 1137 | 946 |
| Gallon | 4546 | 3785 |
Imperial and Metric Volumes
| Fl. Oz. | Cups | Pints | mL | US Fl. Oz. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 1.0 | ||
| 2 | 57 | 2.1 | ||
| 2 1/2 | 1/4 | 1/8 | 71 | 2.6 |
| 3 | 85 | 3.1 | ||
| 4 | 114 | 4.2 | ||
| 5 | 1/2 | 1/4 | 142 | 5.2 |
| 6 | 170 | 6.2 | ||
| 7 | 199 | 7.3 | ||
| 7 1/2 | 3/4 | 213 | 7.8 | |
| 8 | 227 | 8.3 | ||
| 9 | 256 | 9.4 | ||
| 10 | 1 | 1/2 | 284 | 10.4 |
| 11 | 313 | 11.4 | ||
| 12 | 341 | 12.5 | ||
| 13 | 369 | 13.5 | ||
| 14 | 398 | 14.6 | ||
| 15 | 1 1/2 | 3/4 | 426 | 15.6 |
| 16 | 455 | 16.7 | ||
| 17 | 483 | 17.7 | ||
| 18 | 511 | 18.7 | ||
| 19 | 540 | 19.8 | ||
| 20 | 2 | 1 | 568 | 20.8 |
US and Metric Volumes
| US Fl. Oz. | US Cups | Pints | Metric (mL) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/8 | 30 | |
| 2 | 1/4 | 1/8 | 59 |
| 3 | 89 | ||
| 4 | 1/2 | 1/4 | 118 |
| 5 | 148 | ||
| 6 | 3/4 | 177 | |
| 7 | 207 | ||
| 8 | 1 | 1/2 | 237 |
| 9 | 266 | ||
| 10 | 1 1/4 | 296 | |
| 11 | 325 | ||
| 12 | 1 1/2 | 3/4 | 355 |
| 13 | 384 | ||
| 14 | 1 3/4 | 414 | |
| 15 | 444 | ||
| 16 | 2 | 2 | 473 |